¡Llega nuevo progreso de bandas en Mítico con la primera carrera de Shadowlands!
Tras la apertura de Castillo de Nathria en Mítico, vamos a ir viendo cómo va progresando en función de cada región, a nivel mundial y en España.
Contenido
World First
Complexity Limit se ha hecho con el World First de Sire Denathrius, el último jefe de la expansión Battle for Azeroth.
¡¡¡Enhorabuena!!!
🏆 WORLD FIRST DENATHRIUS 🏆
From our cheerleaders to our sponsors, THANK YOU so much for all the support!#LimitRWF | #WeAreCOL pic.twitter.com/E4cOyrOQoC
— COMPLEXITY-LIMIT (@LimitGuild) 23 de diciembre de 2020
Los segundos en conseguirlo ha sido la hermandad Echo. ¡¡Enhorabuena!!
There it is! 10/10
For us, the race is finally over!
Thank you to our fans for the support, and to our sponsors @LogitechGDE @BlueMicrophones @redbullgaming @CurseForge @RaiderIO_WoW
Merry Christmas from Echo Esports!!#HearOurEcho pic.twitter.com/3IMqLD0rdc
— Echo (@EchoGuild) 24 de diciembre de 2020
Y los terceros, Pieces. ¡Enhorabuena también!
WE DID IT!! Sire Denathrius is dead!! #PiecesTogether🧩 pic.twitter.com/i492MlqYSC
— Pieces (@PiecesGuild) 29 de diciembre de 2020
Progreso en España
¡Sloth fue la primera hermandad española que consiguió derrotar a Denathrius en dificultad Mítica!
⚔️MYTHIC SIRE DENATHRIUS⚔️
Después de un tier lleno de contratiempos fuera del juego, hemos conseguido acabar con Denathrius
Muchas gracias a la comunidad, que nos ha apoyado a diario en nuestros streams. Os hemos sentido más cerca que nunca ♥️
# 1 Spain
# 35 World#SL4Sloth pic.twitter.com/fNRGXg7q5E— Sloth (@slothgc) 13 de enero de 2021
Pero tenemos un segundo puesto, ¡nada más ni menos que Reload Esports! ¡Enhorabuena!
🔥 ¡CAE DENATHRIUS! 10/10 M, #45 WORLD
❤️ Muchas gracias a todos por el apoyo durante todo el progress. Y también, un agradecimiento enorme a todos los que han participado en él.#GoReload #Warcraft #Shadowlands
👇 (1/5) pic.twitter.com/ORtyL8vAmO
— Reload Esports (@reloadesportses) 18 de enero de 2021
Y completamos el top 3 de hermandades españolas con Miracle, siendo la tercera en completar la banda en su máxima dificultad. ¡Enhorabuena!
🌟10/10 Castillo Nathria Mítico
#3 🇪🇸 | #56 🇪🇺 | #116🌏
Conseguimos terminar con la raid en su modalidad en mítico.
🔥🔥Gracias a todos los que nos habéis apoyado y a todos los que habéis estado luchando hasta el final.
¡Nos vemos en la siguiente raid! pic.twitter.com/zK1sZp4RAB
— MIRACLE (@MiracleGuild) 3 de febrero de 2021
En cuanto al cuadro de hermandades, vemos el progreso de las hermandades españolas.
Hermandad | Reino | Progreso | |
---|---|---|---|
1 | Sloth | EU (ES)-Dun Modr | |
2 | Reload Esports | EU (ES)-Zul’jin | |
3 | Miracle (r) | EU (ES)-Dun Modr | |
4 | Berserkers (r) | EU (ES)-Zul’jin | |
5 | Myst (r) | EU (ES)-Zul’jin | |
6 | Frenzied Apes (r) | EU (ES)-Sanguino | |
7 | Momentum | EU (ES)-Dun Modr | |
8 | Momentum (r) | EU (ES)-Zul’jin | |
9 | Insanity (r) | EU (ES)-Sanguino | |
10 | Orden Inmortal (r) | EU (ES)-Exodar | |
11 | Unchained | EU (ES)-Sanguino | |
12 | Pepe Derp | EU (ES)-Dun Modr | |
13 | Reload Dark | EU (ES)-Zul’jin | |
14 | Brutality (r) | EU (ES)-Zul’jin | |
15 | Seven Souls | EU (ES)-Uldum | |
16 | Vanishing Light (r) | EU (ES)-Sanguino | |
17 | REPRESENT | EU (ES)-Sanguino | |
18 | Sundering | EU (ES)-Sanguino | |
19 | Nova Sequentia | EU (ES)-Zul’jin | |
20 | Agony | EU (ES)-Sanguino |
*Datos de Wowprogress
Progreso por jefes de la banda
¡El top 3 de hermandades que derrotan al jefe final ya está completo!
Pero seguimos viendo cómo se va completando en cuadro en cada región.
Alachilla
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDGG | ||||||
2 | Lazarus Imperative | ||||||
3 | Blood Legion | ||||||
4 | Vision | ||||||
5 | Complexity Limit |
Altimor el Cazador
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Destructor hambriento
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazarus Imperative | ||||||
2 | Complexity Limit | ||||||
3 | Club Camel | ||||||
4 | Strawberry Puppy Kisses | ||||||
5 | BDGG |
Lady Inerva Venaoscura
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Artificiero Xy’Mox
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Salvación del Rey del Sol
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDGG | ||||||
2 | Complexity Limit | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
El Concilio de Sangre
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Puñolodo
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Generales de la Legón Pétrea
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Sire Denathrius
Posición | Mundo | US/OC | EU | Korea | China | Taiwan | España |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
*Datos de Raider.io
Última acutualización – 29 de marzo 22:22 horas
Creadora de Sombras en Azeroth, que nació para contar la historia de mi personaje dentro del maravilloso mundo de World of Warcraft, mostrando el sendero de una Bruja.